• <p id="rlops"><strong id="rlops"><xmp id="rlops"></xmp></strong></p>
    <p id="rlops"></p>
  • <tr id="rlops"></tr>

      1. 關鍵字:肥料  化肥
        2016年9月中國三聚氰胺出口統計(按產銷國)
        時間:2016-11-09 16:45:12      閱讀數:

         

        產銷國 出口量(噸) 出口量環比 出口量同比 出口均價(美元/噸) 出口均價環比 出口均價同比 本期數量占比 上一期數量占比 去年同期數量占比
        泰國 2688 6.01% 57.01% 872.34 5.60% -1.07% 14.31% 13.76% 9.36%
        越南 1956.088 324.61% 169.30% 930.87 5.41% 1.07% 10.41% 2.50% 3.97%
        土耳其 1802 -35.23% -34.71% 886.49 1.77% -5.85% 9.59% 15.10% 15.09%
        印度 1704 58.88% 32.04% 859.89 -1.53% -3.06% 9.07% 5.82% 7.06%
        韓國 1416.81 -18.85% -20.52% 893.96 1.65% -0.56% 7.54% 9.48% 9.75%
        澳大利亞 1341 -6.88% -8.15% 930.61 1.68% -5.48% 7.14% 7.82% 7.98%
        馬來西亞 1216 -13.51% -27.62% 846.63 6.22% -0.86% 6.47% 7.63% 9.19%
        印度尼西亞 1203 59.55% -9.28% 863.84 1.67% -5.62% 6.40% 4.09% 7.25%
        俄羅斯聯邦 799.5 -34.43% 116.08% 886.89 0.69% 0.54% 4.26% 6.62% 2.02%
        臺灣省 787 -3.26% 78.86% 1007.72 8.63% 8.30% 4.19% 4.42% 2.41%
        巴基斯坦 482 9.55% -4.93% 861.89 4.68% -6.74% 2.57% 2.39% 2.77%
        巴西 439.75 8.05% 9.94% 884.32 -6.50% -11.63% 2.34% 2.21% 2.19%
        哥倫比亞 340 86.81% 729.27% 865.29 2.81% 0.99% 1.81% 0.99% 0.22%
        立陶宛 300 275.00% 50.00% 889.48 -3.32% -7.35% 1.60% 0.43% 1.09%
        日本 287.483 65.65% -14.44% 1106.13 4.64% 23.67% 1.53% 0.94% 1.84%
        孟加拉國 261.82 76.91% 129.67% 1056.00 19.79% 11.33% 1.39% 0.80% 0.62%
        葡萄牙 200 -- 100.00% 1230.48 -- -1.30% 1.06% -- 0.55%
        荷蘭 200 -9.09% -47.37% 876.25 5.03% -0.40% 1.06% 1.19% 2.08%
        智利 200 110.53% 233.33% 1111.81 6.94% 22.18% 1.06% 0.52% 0.33%
        墨西哥 161.05 -38.06% -- 943.89 12.92% -- 0.86% 1.41% --
        緬甸 153 26.03% 53.77% 1137.32 17.34% 14.71% 0.81% 0.66% 0.54%
        厄瓜多爾 127 58.75% 58.75% 748.24 14.67% 9.23% 0.68% 0.43% 0.44%
        德國 100 -86.11% -86.81% 1174.34 12.00% 4.15% 0.53% 3.91% 4.15%
        斯里蘭卡 80 60.00% 25.00% 1054.05 18.54% -3.08% 0.43% 0.27% 0.35%
        阿根廷 80 -73.33% -- 900.00 0.60% -- 0.43% 1.63% --
        英國 60 -66.67% 137.62% 1229.23 0.41% 2.16% 0.32% 0.98% 0.14%
        沙特阿拉伯 60 50.00% -84.21% 890.00 -2.52% 0.93% 0.32% 0.22% 2.08%
        新西蘭 60 -57.14% -62.50% 965.00 0.90% -10.30% 0.32% 0.76% 0.87%
        秘魯 55 -- -- 805.45 -- -- 0.29% -- --
        埃及 44 -26.67% -85.33% 867.39 -17.00% -12.79% 0.23% 0.33% 1.64%
        加拿大 43.5 -69.87% -83.27% 955.33 5.16% -3.58% 0.23% 0.78% 1.42%
        肯尼亞 30.555 -43.21% -22.60% 1248.76 60.58% 39.74% 0.16% 0.29% 0.22%
        美國 30.12 2912.00% -- 1477.82 49.27% -- 0.16% 0.01% --
        坦桑尼亞 29.7 -- -- 682.46 -- -- 0.16% -- --
        阿聯酋 20 -- -87.34% 1074.45 -- 22.48% 0.11% -- 0.86%
        南非 20 -50.00% -50.00% 840.00 -4.27% 7.69% 0.11% 0.22% 0.22%
        烏克蘭 3 -- -- 1398.00 -- -- 0.02% -- --
        斯洛文尼亞 1.75 -- -- 1282.86 -- -- 0.01% -- --
        濰坊諸城驚現“地瓜王”重達22.8斤! 濰坊諸城驚現“地瓜王”重達
          濰坊諸城被譽為&ldquo;舜帝之都&rdquo;,是舜文化的發祥

        2017-11-16 09:26:48

        2017年11月16日:國內尿素價格市場行情日報 2017年11月16日:國內尿素價
          2017年11月16日:國內尿素價格市場行情日報,今日國內尿

        2017-11-16 08:51:18

        2017年11月16日:國內磷酸一銨價格市場行情日報 2017年11月16日:國內磷酸一
          2017年11月16日:國內磷酸一銨價格市場行情日報,磷酸一

        2017-11-16 08:50:35

        2017年11月16日:國內磷酸二銨價格市場行情日報 2017年11月16日:國內磷酸二
          2017年11月16日:國內磷酸二銨價格市場行情日報,二銨企

        2017-11-16 08:49:43

        2017年11月16日:國內氯化鉀價格市場行情日報 2017年11月16日:國內氯化鉀
          2017年11月16日:國內氯化鉀價格市場行情日報,國內氯化

        2017-11-16 08:48:51

        2017年11月16日:國內硫酸鉀價格市場行情日報 2017年11月16日:國內硫酸鉀
          2017年11月16日:國內硫酸鉀價格市場行情日報,國內硫酸

        2017-11-16 08:48:01

        99热久RE这里只有精品小草|国产精品zipaitoupai|欧美精品高清在线观看|亚洲国产精品国自产拍|久久97精品久久久久久久不卡